Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 184 Gün Vadeli Bono İhracı: Talep Toplama 28-29 Nisan (Pazartesi-Salı) & Takas Tarihi 30 Nisan (Çarşamba):
Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. %53,00 Basit / %59,96 Bileşik Faiz ve 184 gün vade ile Sabit Faizli İki Kupon Ödemeli Finansman Bonosu ihraç etmektedir.
İhraç nominal tutarı 500.000.000 TL olup; 28-29 Nisan 2025 (Pazartesi-Salı) talep toplama, 30 Nisan 2025 (Çarşamba) takas/vade başlangıcı ve 31 Ekim 2025 Cumagünü vade sonudur.
İhraç ile ilgili Yatırımcı Sunumu, Talep Formu, Bağımsız Denetim Raporu, Kredi Derecelendirme Notu ve Nitelikli Yatırımcı Beyanı ekte yer almaktadır.
İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda bilginize sunulmaktadır.
İhraçcı | Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
İhraç Yöntemi | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Menkul Kıymetin Türü | Finansman Bonosu |
İhraç Miktarı Nominal | 500.000.000 TL |
Vade | 184 gün |
Faiz Türü | Sabit Faizli |
Talep Toplama Tarihi | 28-29 Nisan 2025 (Pazartesi-Salı) |
Vade Başlangıç Tarihi | 30 Nisan 2025 Çarşamba |
Para ve Kıymet Takası Tarihi | 30 Nisan 2025 Çarşamba |
Vade Sonu (İtfa Tarihi) | 31 Ekim 2025 Cuma |
Kupon Sayısı | 2 Kupon |
Kupon Ödemesi | 1. Kupon 29 Temmuz Salı & 2. Kupon 31 Ekim Cuma |
İtfa Metodu | Anapara ödemesi vade sonunda yapılacaktır |
İhraç Faizi (Basit) | %53,00 |
İhraç Faizi (Bileşik) | %59,96 |
İhraç Fiyatı | 1 |
ISIN Kodu | Daha sonra bildirilecektir |
İşlem Görme | Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı |
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı | 950 Milyon TL |
Kredi Derecelendirme Notu | (TR) A- / Stabil (JCR Avrasya Derecelendirme) |
1.Kupon Ödemesi: 29 Temmuz Salı & 90 gün / Basit faiz: %53,00 & Bileşik faiz: %64,56 & Kupon faizi %13,07
Karsan SPK Başvuru Formu:
Karsan SPK Onaylı İhraç Belgesi: