MATRIKS PC | 176,00 |
MATRIKS PRIME | 140,00 |
MATRİKS MOBİL | 115,00 |
MATRİKS IQ | 461,00 |
FOREKS A.T.A ( FX PLUS MASAÜSTÜ ) | 293,00 |
WEBCLİENT | 60,00 |
FOREKSB_MOBILE_B ( FOREKS MOBİL ) | 243,00 |
LS_MOBILE ( GEÇİŞ LİSANSI ) | 144,00 |
YURTDIŞI BORSA LİSANSI | 270,00 |
İDEALGO | 1.099,90 |
İdeal USER DLL | 1.499,00 |
İdeal TEMEL ANALİZ | 160,00 |
İdeal BM CAPİTAL | 910,00 |
İdeal F-SYSTEM | 650,00 |
İdeal F-BAR | 750,00 |
İdeal Masaüstü Ekran | 304,00 |
İdeal Mobil ekran | 120,00 |
İdeal GEÇİŞLİ | 212,40 |
BISTEND ( ENDEKS ) | 16,56 |
AKD ( Gün Sonu Aracı Kurum Dağılımı – Hisse ) | 83,50 |
25 KADEME DERİNLİK | 470,88 |
TEK KADEME DERİNLİK | 175,68 |
AKDE (Eşanlı Aracı Kurum Bilgileri) | 216,00 |
PD2 ( 10 KADEME DERİNLİK ) | 403,20 |
HİSSE DERİNLİK PLUS | 165,20 |
BISTKRMD1 ( KARMA DÜZEY 1 ) | 15,20 |
VIOP YÜZEYSEL | 11,80 |
VD1P VIOP Yüzeysel Plus + (Tek Kademe Derinlik) | 175,68 |
VD2 VIOP Derinlik (10 Kademe Derinlik ) | 403,20 |
VIOP AKD | 99,36 |
VERİ ANALİTİKLERİ | 118,00 |
NOT: Fiyatlara KDV dahil değildir.