Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Değişken Faizle (TLREF + %4,5), 180 gün vade ile İki Kupon Ödemeli Finansman Bonosu ihraç etmektedir.
İhraç nominal tutarı 150.000.000 TL olup; 2 Eylül 2025 (Salı) talep toplama, 3 Eylül 2025 (Çarşamba) takas/vade başlangıcı ve 2 Mart 2026 Pazartesigünü vade sonudur.
İhraç ile ilgili Talep Formu, Bağımsız Denetim Raporu & Mali Tablolar, Kredi Derecelendirme Notu ve Nitelikli Yatırımcı Beyanı ekte yer almaktadır.
İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda bilginize sunulmaktadır.
| İhraçcı | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. |
| İhraç Yöntemi | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Menkul Kıymetin Türü | Finansman Bonosu |
| İhraç Miktarı Nominal | 150.000.000 TL |
| Vade | 180 gün |
| Faiz Türü | Değişken Faizli |
| Talep Toplama Tarihi | 2 Eylül 2025 (Salı) |
| Vade Başlangıç Tarihi | 3 Eylül 2025 (Çarşamba) |
| Para ve Kıymet Takası Tarihi | 3 Eylül 2025 (Çarşamba) |
| Vade Sonu (İtfa Tarihi) | 2 Mart 2026 (Pazartesi) |
| Kupon Sayısı | 2 Kupon |
| Kupon Ödemesi | 1. Kupon: 2 Aralık 2025 2. Kupon: 2 Mart 2026 |
| İtfa Metodu | Anapara ödemesi vade sonunda yapılacaktır |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri | %4,5 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| ISIN Kodu | Daha sonra bildirilecektir |
| İşlem Görme | Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı |
| Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı | 450 Milyon TL |
| Kredi Derecelendirme Notu | (TR) A+ / Stabil (Saha Rating ) |
İhraç nominal tutarı talebe göre arttırılabilir.
İhraca ilişkin sorularınız için e-mail atabilir veya telefonla bize ulaşabilirsiniz.
M: kurumsalfinansman@marbasmenkul.com.tr
gkermooglu@marbasmenkul.com.tr
T: +90 533 282 09 85